Tarieven
model | aantal passagiers | brandstofverbruik | starttarief | extra uur |
wachttijd |
Daf YA 66 | (3 passagiers) | 1-9 benzine | 400,00 | 80,00 | 40,00 |
Daf YA 126 | (8 passagiers) | 1-3 benzine | 500,00 | 100,00 | 50,00 |
Daf YA 314 | (16 passagiers) | 1-2,5 benzine | 700,00 | 125,00 | 60,00 |
Daf YA 328 | (16 passagiers) | 1-2 benzine | 750,00 | 150,00 | 60,00 |
Daf YB 616 | (2 passagiers) | 1-1 benzine | 800,00 | 175,00 | 75,00 |
Daimler Ferret | (1 passagier) | 1-2 benzine | 800,00 | 175,00 | 75,00 |
Landrover 109 | (8 passagiers) | 1-8 diesel | 400,00 | 80,00 | 40,00 |
Nekaf | (4 passagiers) | 1-5 benzine | 450,00 | 85,00 | 45,00 |
Saurer 2DM | (2 passagiers) | 1-3 diesel | 700,00 | 100,00 | 55,00 |
Moto Guzzi V50 Nato | (2 passagiers) | 1-16 benzine | 300,00 | 75,00 | 40,00 |
Willy’s Look (rechts gestuurd) | (4 passagiers) | 1-5 benzine | 400,00 | 80,00 | 40,00 |
Polizei voertuig | (4 passagiers) | 1-8 benzine | 400,00 | 80,00 | 45,00 |
Buiten kantooruren rekenen we een toeslag van 15%.
Prijzen zijn exclusief btw en brandstof en inclusief chauffeur.